品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 功耗(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming rev 2.0 2075 4000 0 80% 24.9MH/s -> 27.6MH/s(+2.7)
Evga GTX 1070 149 212 0 78% 22.0MH/s -> 27.0MH/s(+5.0)
ASUS ROG STRIX GTX 1070 130 400 0 70% 19.05MH/s -> 27.5MH/s(+8.4)
Palit GeForce GTX 1070 170 350 0 85% 24.6MH/s -> 26.5MH/s(+1.9)
Zotac GTX 1070 Mini 69 666 0 85% 20.0MH/s -> 26.0MH/s(+6.0)
Gigabyte GeForce GTX 1070 WF OC 175 650 0 100% 25.41MH/s -> 29.0MH/s(+3.6)
Msi gtx 1070 200 600 0 60% 24.2MH/s -> 27.61MH/s(+3.4)
MSI GAMING X GTX 1070 by Di. 1961 3802 881 90% 23.5MH/s -> 25.85MH/s(+2.4)
MSI GeForce GTX 1070 8GB 200 410 0 60% 25.5MH/s -> 27.0MH/s(+1.5)
Asus Strix GTX1070 212 350 0 90% 25.04MH/s -> 27.55MH/s(+2.5)
Asus Dual-GTX1070-O8GB GDDR-5 155 240 0 80% 25.0MH/s -> 27.2MH/s(+2.2)
ASUS ROG STRIX GTX 1070 GAMING 205 585 0 80% 23.91MH/s -> 25.3MH/s(+1.4)
ASUS ROG STRIX GTX 1070 100 400 0 75% 19.5MH/s -> 27.5MH/s(+8.0)
nVIDIA GeForce GTX 1070 (Acer) Mobile 200 760 0 0% 22.0MH/s -> 27.04MH/s(+5.0)
Palit 1070 dual oc 134 480 0 71% 13.11MH/s -> 15.19MH/s(+2.1)
Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming 75 450 0 100% 24.34MH/s -> 26.89MH/s(+2.6)
GEFORCE GTX 1070 FOUNDERS EDITION -500 2000 0 70% 25.0MH/s -> 32.0MH/s(+7.0)
GigaByte GV-N1070IX-8GD 199 198 0 94% 24.0MH/s -> 26.78MH/s(+2.8)
GIGABYTE GV-N1070G1 GAMING-8GD -100 600 0 80% 24.5MH/s -> 26.8MH/s(+2.3)
evga 1070 FTW 100 720 0 85% 23.0MH/s -> 27.8MH/s(+4.8)
AORUS GTX 1070 100 100 0 60% 22.0MH/s -> 27.34MH/s(+5.3)
MSI NVIDIA GeForce GTX 1070 150 700 0 133% 25.0MH/s -> 27.46MH/s(+2.5)
Gigabyte G1 Gaming GTX 1070 50 -50 0 60% 24.0MH/s -> 24.8MH/s(+0.8)
文档更新时间: 2022-06-08 12:56   作者:OK矿工