品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 电压(voltage) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU | 1000 | 1650 | 0 | 100% | 35.5MH/s -> 42.02MH/s(+6.5) |
GAINWARD GeForce RTX 3060 Ghost OC 12G | -515 | 1012 | 0 | 65% | 41.0MH/s -> 47.0MH/s(+6.0) |
GIGABYTE AORUS RTX 3060 ELITE 12GB | -502 | 1333 | 0 | 69% | 19.0MH/s -> 50.05MH/s(+31.0) |
iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12 G | 0 | 1385 | 0 | 69% | 41.5MH/s ->49.5MH/s(+8.0) |
msi Geforce ventus 3x 3060 | -502 | 1249 | 0 | 80% | 29.85MH/s -> 33.55MH/s(+3.7) |
RTX 3060 @ DELL G15 5511 NOTEBOOK | -300 | 1002 | 0 | 90% | 40.2MH/s -> 45.95MH/s(+5.8) |
Acer Nitro 5 RTX 3060 (notebook) | 1020 | 1220 | 0 | 100% | 35.03MH/s -> 40.02MH/s(+5.0) |
RTX 3060 LAPTOP GPU | 170 | 1750 | 0 | 100% | 35.12MH/s -> 42.7MH/s(+7.6) |
Rtx 3060 acer nitro 5 laptop | 1200 | 1500 | 0 | 100% | 35.0MH/s -> 41.66MH/s(+6.7) |
RTX 3060 Laptop GPU Nitro AN515-45 | 200 | 1725 | 0 | 100% | 35.0MH/s -> 43.02MH/s(+8.0) |
NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU | 0 | 1400 | 0 | 100% | 35.0MH/s -> 45.0MH/s(+10.0) |
MSI GeForce RTX 3060 Gaming 12G | -300 | 1250 | 0 | 70% | 46.0MH/s -> 49.0MH/s(+3.0) |
NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU | 0 | 1400 | 0 | 80% | 35.0MH/s -> 45.0MH/s(+10.0) |
PALIT NVIDIA GeForce RTX 3060 [ne63060019k9-190ad] | -502 | 1150 | 0 | 65% | 43.0MH/s -> 48.0MH/s(+5.0) |
MSI RTX 3060 gaming x trio 12gb | -194 | 1300 | 0 | 75% | 41.6MH/s -> 49.3MH/s(+7.7) |
Nvidia Geforce rtx3060 | 502 | 1435 | 0 | 77% | 41.64MH/s -> 48.27MH/s(+6.6) |
ROG STRIX GEFORCE RTX 3060 | 0 | 1400 | 0 | 100% | 40.0MH/s -> 48.0MH/s(+8.0) |
MSI RTX 3060 VENTUS 3X 12GB OC | 0 | 1150 | 0 | 80% | 41.7MH/s -> 48.5MH/s(+6.8) |
nvidia rtx 3060 | -302 | 1400 | 0 | 80% | 38.0MH/s -> 49.0MH/s(+11.0) |
Nvidia geforce rtx 3060 laptor gpu | 0 | 1000 | 0 | 80% | 34.0MH/s -> 35.0MH/s(+1.0) |
NVIDIA GeForce RTX 3060 (Mobile) | 75 | 1600 | 0 | 100% | 35.0MH/s -> 42.3MH/s(+7.3) |
GeForce RTX 3060 Mobile | 0 | 525 | 0 | 86% | 34.0MH/s -> 38.7MH/s(+4.7) |
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G | 0 | 1250 | 0 | 70% | 42.0MH/s -> 49.2MH/s(+7.2) |
Nvidia Geforce RTX 3060 | 0 | 1400 | 0 | 79% | 23.4MH/s -> 25.0MH/s(+1.6) |
Palit RTX 3060 | -200 | 1100 | 0 | 73% | 40.0MH/s -> 48.0MH/s(+8.0) |
Asus RTX 3060 rog gaming oc | 150 | 1400 | 0 | 75% | 40.0MH/s -> 51.0MH/s(+11.0) |
Galaxy RTX 3060 | 1500 | 1400 | 0 | 70% | 43.0MH/s -> 50.8MH/s(+7.8) |
Gigabyte Vision RTX 3060 12G | 50 | 1400 | 0 | 67% | 44.44MH/s -> 49.86MH/s(+5.4) |
EVGA RTX 3060 12gb | -405 | 1220 | 0 | 80% | 41.0MH/s -> 48.9MH/s(+7.9) |
GeForce RTX 3060 12GB | -400 | 1400 | 0 | 96% | 21.0MH/s -> 33.1MH/s(+12.1) |
MSI RTX 3060 Gaming X Trio | 41 | 1499 | 0 | 90% | 41.0MH/s -> 50.3MH/s(+9.3) |
GeForce RTX 3060 VISION OC 12G | -500 | 1250 | 0 | 70% | 24.0MH/s -> 49.0MH/s(+25.0) |
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G | -200 | 1000 | 0 | 64% | 41.0MH/s -> 47.63MH/s(+6.6) |
Dell G15 5511, RTX 3060 115W | 0 | 1500 | 0 | 100% | 39.91MH/s -> 48.25MH/s(+8.3) |
Asus tuff 3060 v.2 | 0 | 1364 | 0 | 94% | 19.75MH/s -> 24.75MH/s(+5.0) |
RTX 3060 Asus rog strix g713qm laptop | 800 | 1717 | 0 | 80% | 43.0MH/s -> 50.24MH/s(+7.2) |
Palit RTX 3060 Dual OC | -250 | 1300 | 0 | 65% | 40.51MH/s -> 49.0MH/s(+8.5) |
GIGABYTE VISION 3060 12GB | -10 | 1280 | 0 | 65% | 35.0MH/s -> 49.09MH/s(+14.1) |
GIGABYTE Gaming Laptop RTX 3060 | 200 | 1500 | 0 | 80% | 37.0MH/s -> 49.0MH/s(+12.0) |
Rtx 3060 Laptop acer nitro 5 | 110 | 1350 | 0 | 100% | 34.0MH/s -> 40.95MH/s(+7.0) |
MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G | 150 | 1500 | 0 | 85% | 43.0MH/s -> 51.6MH/s(+8.6) |
Palit RTX 3060 | -302 | 1400 | 0 | 80% | 40.35MH/s -> 49.89MH/s(+9.5) |
Asus TUF RTX 3060 (Samsung) | -270 | 1299 | 0 | 72% | 41.5MH/s -> 49.7MH/s(+8.2) |
Palit RTX 3060 | -100 | 1300 | 0 | 70% | 40.35MH/s -> 48.7MH/s(+8.4) |
MSI RTX 3060 Gaming X Trio | 265 | 1520 | 0 | 84% | 41.0MH/s -> 50.4MH/s(+9.4) |
Gigabyte gaming OC | -300 | 1100 | 0 | 70% | 37.9MH/s -> 48.2MH/s(+10.3) |
RVGA RTX 3060 XC | 0 | 1300 | 0 | 71% | 42.0MH/s -> 49.5MH/s(+7.5) |
ASUS Tuf RTX 3060 | -350 | 1180 | 0 | 68% | 41.0MH/s -> 48.7MH/s(+7.7) |
Nvidia geforce rtx 3060 laptor gpu | -502 | 650 | 0 | 0% | 34.38MH/s -> 38.2MH/s(+3.8) |
NVIDIA GeForce RTX 3060 (Mobile) | 45 | 880 | 0 | 100% | 38.9MH/s -> 45.5MH/s(+6.6) |
MSI GeForce RTX 3060 GAMING X TRIO | 0 | 1250 | 0 | 75% | 42.0MH/s -> 49.0MH/s(+7.0) |
Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC | 0 | 1300 | 0 | 63% | 41.65MH/s -> 49.11MH/s(+7.5) |
GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC | 150 | 1500 | 0 | 85% | 37.89MH/s -> 50.5MH/s(+12.6) |
Zotac 3060 12gb twice edge | -502 | 1225 | 0 | 69% | 43.0MH/s -> 49.45MH/s(+6.5) |
GAINWARD GeForce RTX 3060 Pegasus 12G | -506 | 1000 | 0 | 69% | 41.0MH/s -> 47.0MH/s(+6.0) |
ASUS TUF 3060 OC | -500 | 1200 | 0 | 72% | 25.0MH/s -> 49.0MH/s(+24.0) |
GIGABYTE RTX 3060 X3 | -80 | 1050 | 0 | 65% | 41.0MH/s -> 48.7MH/s(+7.7) |
GAINWARD GeForce RTX 3060 Ghost OC 12G | -515 | 1012 | 0 | 65% | 41.0MH/s -> 47.0MH/s(+6.0) |
Asus Strix 3060 GAMING 12GB | 0 | 1385 | 0 | 70% | 41.2MH/s -> 49.5MH/s(+8.3) |
PNY GeForce RTX 3060 12GB UPRISING Dual Fan | 100 | 1500 | 0 | 85% | 42.36MH/s -> 50.44MH/s(+8.1) |
Palit RTX 3060 (1 kynep) | 0 | 1250 | 0 | 65% | 37.0MH/s -> 48.0MH/s(+11.0) |
Rtx 3060 Laptop | 100 | 999 | 0 | 0% | 34.0MH/s -> 38.77MH/s(+4.8) |
Zotac GAMING GeForce RTX 3060 AMP White Edition | -150 | 1300 | 0 | 70% | 41.0MH/s -> 49.1MH/s(+8.1) |
文档更新时间: 2022-06-08 12:50 作者:OK矿工