品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 电压(voltage) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|---|
Zotac Rtx 3070 Zotac Twin Edge Lhr | -400 | 1300 | 0 | 60% | 33.0MH/s -> 44.0MH/s(+11.0) |
Palit GameRock 3070 (Samsung) | -200 | 1370 | 0 | 60% | 35.0MH/s -> 45.0MH/s(+10.0) |
MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio 8G LHR | -251 | 1431 | 0 | 83% | 25.9MH/s -> 31.2MH/s(+5.3) |
GIGA RTX 3070 GAM OC (LHR) GV-N3070GAMING OC-8GD | -400 | 1300 | 0 | 49% | 35.0MH/s -> 46.0MH/s(+11.0) |
Palit RTX 3070 Gaming Pro V1 | -500 | 1100 | 0 | 60% | 37.0MH/s -> 44.0MH/s(+7.0) |
3070 GAMING Z TRIO 8G LHR | 0 | 1400 | 0 | 75% | 36.0MH/s -> 46.00MH/s(+10.0) |
GIGABYTE RTX 3070 AORUS MASTER | -150 | -400 | 0 | 75% | 35.4MH/s -> 37.9MH/s(+2.5) |
Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix V1 LHR | -100 | 1140 | 0 | 55% | 35.0MH/s -> 45.0MH/s(+10.0) |
MSI RTX 3070 VENTUS 3X 8G OC LHR | -394 | 1100 | 0 | 65% | 30.0MH/s -> 42.0MH/s(+12.0) |
Msi RTX 3070 GAMING Z TRIO | -200 | 1300 | 0 | 57% | 32.34MH/s -> 43.42MH/s(+11.1) |
Palit GeForce RTX 3070 GAMING PRO | -500 | 1300 | 0 | 55% | 38.49MH/s -> 46.97MH/s(+8.5) |
GEFORCE RTX JETSTREAM 3070 | -320 | 1250 | 0 | 45% | 36.0MH/s -> 43.0MH/s(+7.0) |
KFA2 GeForce RTX 3070 CORE | 0 | 800 | 0 | 90% | 37.0MH/s -> 41.0MH/s(+4.0) |
Colorful RTX3070 Battleax | -705 | 1500 | 0 | 55% | 32.0MH/s -> 43.5MH/s(+11.5) |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC (LHR) | 0 | 975 | 0 | 47% | 36.0MH/s -> 42.0MH/s(+6.0) |
Palit GameRock 3070 8Gb | -585 | 1500 | 0 | 47% | 35.0MH/s -> 44.0MH/s(+9.0) |
Palit RTX 3070 Gaming Pro V1 | -15 | 1777 | 0 | 65% | 25.5MH/s -> 32.63MH/s(+7.1) |
RTX 3070 Gaming Trio LHR | -380 | 1350 | 0 | 60% | 34.5MH/s -> 42.52MH/s(+8.0) |
文档更新时间: 2022-06-08 12:48 作者:OK矿工