品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 电压(voltage) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|---|
Palit RTX 2070 Gaming Pro OC NE62070U20P2-1060A | -502 | 1150 | 0 | 75% | 41.1MH/s -> 44.2MH/s(+3.1) |
RTX2070 MSI Ventus | -245 | 980 | 0 | 71% | 37.65MH/s -> 42.77MH/s(+5.1) |
GIGABYTE GeForce RTX 2070 GAMING OC 8 GB | -500 | 500 | 0 | 60% | 35.0MH/s -> 40.0MH/s(+5.0) |
Nvidia RTX 2070 8GB | 0 | 1449 | 0 | 90% | 28.17MH/s -> 40.07MH/s(+11.9) |
ASUS ROG STRIX RTX 2070 OC | 33 | 800 | 0 | 58% | 38.59MH/s -> 41.59MH/s(+3.0) |
Asus ROG Strix Gaming 2070 8gb | -486 | 800 | 0 | 64% | 36.0MH/s -> 41.0MH/s(+5.0) |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | -50 | 800 | 0 | 71% | 36.0MH/s -> 41.7MH/s(+5.7) |
Gigabyte RTX 2070 (3x cooler) | -500 | 600 | 0 | 100% | 36.8MH/s -> 40.51MH/s(+3.7) |
Gigabyte RTX 2070 AORUS (GV-N2070AORUS-8GC) | -500 | 1400 | 0 | 45% | 37.0MH/s -> 45.0MH/s(+8.0) |
EVGA GeForce RTX 2070 XC GAMING | -500 | 1300 | 0 | 62% | 35.11MH/s -> 44.54MH/s(+9.4) |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP Extreme | -150 | 500 | 0 | 46% | 30.58MH/s -> 42.34MH/s(+11.8) |
Zotac Rtx 2070 amp | -50 | 1500 | 0 | 95% | 36.0MH/s -> 45.5MH/s(+9.5) |
GIGABYTE RTX 2070 GAMING OC | -250 | 1000 | 0 | 56% | 35.0MH/s -> 43.0MH/s(+8.0) |
ASUS ROG-STRIX-RTX2070-08G-GAMING | -510 | 900 | 0 | 100% | 36.95MH/s -> 42.08MH/s(+5.1) |
NVIDIA RTX 2070 | -200 | 950 | 0 | 100% | 36.22MH/s -> 42.55MH/s(+6.3) |
Gigabyte Windforce (3x) RTX 2070 (Samsung) | -502 | 1050 | 0 | 71% | 37.3MH/s -> 43.75MH/s(+6.0) |
RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G | 200 | 800 | 0 | 100% | 39.01MH/s -> 39.11MH/s(+0.1) |
Gigabyte RTX2070 OC gaming 8g | -502 | 600 | 0 | 60% | 37.2MH/s -> 42.7MH/s(+5.5) |
ZOTAC 2070 Blower | 0 | 1500 | 0 | 80% | 37.3MH/s -> 45.44MH/s(+8.1) |
Gigabyte RTX 2070 (3x cooler) | -500 | 880 | 0 | 78% | 37.3MH/s -> 42.9MH/s(+5.6) |
MSI RTX 2070 Gaming Z (MS-V373) | -20 | 1025 | 0 | 59% | 37.1MH/s -> 43.13MH/s(+6.0) |
NVIDIA GeForce RTX 2070 gigabyte windforce 3x | -40 | 1002 | 0 | 71% | 36.97MH/s -> 42.85MH/s(+5.9) |
Asus GeForce RTX 2070 Dual Evo (Micron) | 0 | 900 | 0 | 67% | 37.0MH/s -> 42.65MH/s(+5.6) |
Gigabyte RTX 2070 Windforce x2 | 121 | 1500 | 0 | 72% | 40.5MH/s -> 46.4MH/s(+5.9) |
Palit RTX 2070 Gaming Pro OC NE62070U20P2-1060A | -502 | 1150 | 0 | 75% | 41.1MH/s -> 44.2MH/s(+3.1) |
RTX2070 MSI Ventus | -245 | 980 | 0 | 71% | 37.65MH/s -> 42.77MH/s(+5.1) |
GIGABYTE GeForce RTX 2070 GAMING OC 8 GB | -500 | 500 | 0 | 60% | 35.0MH/s -> 40.0MH/s(+5.0) |
Nvidia RTX 2070 8GB | 0 | 1449 | 0 | 90% | 28.17MH/s -> 40.07MH/s(+11.9) |
ASUS ROG STRIX RTX 2070 OC | 33 | 800 | 0 | 58% | 38.59MH/s -> 41.59MH/s(+3.0) |
Asus ROG Strix Gaming 2070 8gb | -486 | 800 | 0 | 64% | 36.0MH/s -> 41.0MH/s(+5.0) |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | -50 | 800 | 0 | 71% | 36.0MH/s -> 41.7MH/s(+5.7) |
Gigabyte RTX 2070 (3x cooler) | -500 | 600 | 0 | 100% | 36.8MH/s -> 40.51MH/s(+3.7) |
Gigabyte RTX 2070 AORUS (GV-N2070AORUS-8GC) | -500 | 1400 | 0 | 45% | 37.0MH/s -> 45.0MH/s(+8.0) |
EVGA GeForce RTX 2070 XC GAMING | -500 | 1300 | 0 | 62% | 35.11MH/s -> 44.54MH/s(+9.4) |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP Extreme | -150 | 500 | 0 | 46% | 30.58MH/s -> 42.34MH/s(+11.8) |
Zotac Rtx 2070 amp | -50 | 1500 | 0 | 95% | 36.0MH/s -> 45.5MH/s(+9.5) |
GIGABYTE RTX 2070 GAMING OC | -250 | 1000 | 0 | 56% | 35.0MH/s -> 43.0MH/s(+8.0) |
ASUS ROG-STRIX-RTX2070-08G-GAMING | -510 | 900 | 0 | 100% | 36.95MH/s -> 42.08MH/s(+5.1) |
NVIDIA RTX 2070 | -200 | 950 | 0 | 100% | 36.22MH/s -> 42.55MH/s(+6.3) |
Gigabyte Windforce (3x) RTX 2070 (Samsung) | -502 | 1050 | 0 | 71% | 37.3MH/s -> 43.75MH/s(+6.0) |
RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G | 200 | 800 | 0 | 100% | 39.01MH/s -> 39.11MH/s(+0.1) |
Gigabyte RTX2070 OC gaming 8g | -502 | 600 | 0 | 60% | 37.2MH/s -> 42.7MH/s(+5.5) |
ZOTAC 2070 Blower | 0 | 1500 | 0 | 80% | 37.3MH/s -> 45.44MH/s(+8.1) |
Gigabyte RTX 2070 (3x cooler) | -500 | 880 | 0 | 78% | 37.3MH/s -> 42.9MH/s(+5.6) |
MSI RTX 2070 Gaming Z (MS-V373) | -20 | 1025 | 0 | 59% | 37.1MH/s -> 43.13MH/s(+6.0) |
NVIDIA GeForce RTX 2070 gigabyte windforce 3x | -40 | 1002 | 0 | 71% | 36.97MH/s -> 42.85MH/s(+5.9) |
Asus GeForce RTX 2070 Dual Evo (Micron) | 0 | 900 | 0 | 67% | 37.0MH/s -> 42.65MH/s(+5.6) |
Gigabyte RTX 2070 Windforce x2 | 121 | 1500 | 0 | 72% | 40.5MH/s -> 46.4MH/s(+5.9) |
文档更新时间: 2022-06-08 12:52 作者:OK矿工