品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 功耗(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
MSI RTX 2070 SUPER VENTUS -50 800 0 72% 37.0MH/s -> 41.47MH/s(+4.5)
MSI 2070 SUPER Gaming X trio 0 900 0 50% 37.5MH/s -> 42.9MH/s(+5.4)
Asus GeForce RTX 2070 SUPER Dual Evo Advanced -112 1084 0 62% 37.0MH/s -> 43.5MH/s(+6.5)
Gigabyte rtx 2070 super 3x oc -100 1100 0 77% 38.0MH/s -> 43.0MH/s(+5.0)
RTX 2070 SUPER MSI VENTUS 100 850 0 76% 36.0MH/s -> 42.0MH/s(+6.0)
MSI GeForce 2070 SUPER GAMING X TRIO 0 900 0 90% 37.15MH/s -> 42.25MH/s(+5.1)
GIGABYTE RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X -52 760 0 65% 38.0MH/s -> 42.00MH/s(+4.0)
GeForce RTX 2070 Super JetStream -900 750 0 75% 37.7MH/s -> 42.49MH/s(+4.8)
MSI RTX 2070 SUPER VENTUS for Low Energy OC 64 590 0 90% 39.0MH/s -> 41.3MH/s(+2.3)
gigabyte rtx 2070 super 0 700 0 80% 32.0MH/s ->41.6MH/s(+9.6)
KFA2 RTX 2070 Super -250 950 0 111% 35.0MH/s -> 42.5MH/s(+7.5)
Palit GeForce RTX 2070 Super GP -550 1050 0 70% 36.5MH/s -> 42.9MH/s(+6.4)
gigabyte rtx 2070 super/td> -200 1300 0 55% 37.0MH/s -> 44.9MH/s(+7.9)
Gigabyte RTX 2070 Super 0 1200 0 100% 37.0MH/s -> 45.0MH/s(+8.0)
MSI RTX 2070 SUPER VENTUS -50 800 0 72% 37.0MH/s -> 41.47MH/s(+4.5)
PNY RTX 2070 Super XLR8 Gaming 8GB OC -500 930 0 58% 35.0MH/s -> 44.2MH/s(+9.2)
PALIT JETSTREAM RTX 2070 SUPER -502 1200 0 58% 37.0MH/s -> 45.25MH/s(+8.2)
GIGABYTE RTX 2070 SUPER WINDFORCE 3X OC -300 1200 0 53% 36.4MH/s -> 43.33MH/s(+6.9)
GIGABYTE RTX 2070 SUPER -200 1200 0 53% 37.7MH/s -> 45.23MH/s(+7.5)
Msi ventus rtx2070s low tdp 100 1350 0 58% 33.0MH/s -> 45.2MH/s(+12.2)
MSI RTX 2070 SUPER VENTUS OC 650 1300 0 76% 38.2MH/s -> 41.5MH/s(+3.3)
MSI RTX 2070 SUPER GAMING TRIO -502 850 0 50% 38.07MH/s -> 43.14MH/s(+5.1)
ROG STRIX 2070 SUPER GAMING OC -502 1200 0 55% 37.0MH/s -> 44.0MH/s(+7.0)
PALIT JETSTREAM RTX 2070 SUPER 50 1050 0 58% 37.03MH/s -> 49.5MH/s(+7.5)
MSI RTX 2070 SUPER GAMING X (MICRON) -502 860 0 50% 35.0MH/s -> 43.0MH/s(+8.0)
NVIDIA RTX 2070 SUPER Founder Edition -502 860 0 70% 37.15MH/s ->43.15MH/s(+6.0)
Gigabyte 2070 Super (Micron) -500 1000 0 80% 37.0MH/s -> 43.0MH/s(+6.0)
Palit Rtx 2070Super GameRock Premium Edition -520 1050 0 50% 34.0MH/s -> 44.0MH/s(+10.0)
super 2070 msi gaming x trio -200 1150 0 50% 38.0MH/s -> 44.55MH/s(+6.5)
NVIDIA RTX 2070 SUPER FOUNDER EDITION 0 800 0 73% 38.0MH/s -> 42.5MH/s(+4.5)
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 0 1114 0 90% 37.5MH/s -> 43.7MH/s(+6.2)
MSI Rtx 2070 Super Ventus -500 900 0 58% 36.0MH/s -> 43.2MH/s(+7.2)
MSI Rtx 2070Super Ventus -502 950 0 58% 34.0MH/s -> 43.3MH/s(+9.3)
EVGA RTX 2070 SUPER 0 800 0 70% 38.0MH/s -> 41.0MH/s(+3.0)
GIGABYE RTX 2070 SUPER 150 1150 0 70% 35.4MH/s -> 43.71MH/s(+8.3)
MSI RTX 2070 Super Ventus 502 900 0 58% 39.0MH/s -> 42.0MH/s(+3.0)
MSI GEFORCE RTX 2070 SUPER GAMING X -100 900 0 60% 37.0MH/s -> 42.22MH/s(+5.2)
MSI GEFORCE RTX 2070 SUPER -300 1200 0 65% 35.57MH/s -> 42.16MH/s(+6.6)
GIGABYTE GeForce RTX 2070 Super WINDFORCE OC 3X 0 1200 0 65% 33.0MH/s -> 44.0MH/s(+11.0)
文档更新时间: 2022-06-08 12:51   作者:OK矿工