品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 电压(voltage) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|---|
XFX Radeon 6900 XT (Reference) | 2530 | 2150 | 820 | 115% | 55.2MH/s -> 66.5MH/s(+11.3) |
GIGABYTE RX 6900 XT GAMING OC | -150 | 150 | 800 | 15% | 36.0MH/s -> 45.09MH/s(+9.1) |
PowerColor Red Devil RX 6900 XT | 2400 | 2150 | 1075 | 60% | 59.48MH/s -> 64.56MH/s(+5.0) |
AMD RX6900 XT | 1100 | 2100 | 820 | 100% | 59.0MH/s -> 64.0MH/s(+5.0) |
Amd RX 6900XT reference | 1512 | 2130 | 810 | 90% | 58.25MH/s -> 62.73MH/s(+4.5) |
文档更新时间: 2022-06-08 12:58 作者:OK矿工