品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 电压(voltage) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|---|
SapphIre Rx 570 Pulse | 1250 | 2250 | 850 | 75% | 22.0MH/s -> 34.0MH/s(+12.0) |
XFX Radeon RX 570 8GB | 30 | 144 | 800 | 100% | 29.5MH/s -> 30.4MH/s(+0.9) |
MSI RX 570 | 1250 | 2250 | 810 | 80% | 24.0MH/s -> 28.3MH/s(+4.3) |
SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 570 8GB GDDR5 | -140 | 500 | 820 | 80% | 24.13MH/s -> 30.92MH/s(+6.8) |
Asus ROG Strix RX570 OC | -60 | 2000 | 800 | 94% | 24.6MH/s -> 31.44MH/s(+6.8) |
MSI RX 570 8 GB ARMOR OC | -68 | 325 | 800 | 83% | 24.6MH/s -> 31.05MH/s(+6.4) |
PowerColor AXRX570 8GBD5-3DHD / OC | 1250 | 2250 | 810 | 75% | 26.1MH/s -> 33.3MH/s(+7.2) |
Gigabyte Radeon RX 570 8GB (GV-RX570GAMING-8GD) | 1200 | 2050 | 820 | 80% | 25.1MH/s -> 31.19MH/s(+6.1) |
Sapphire Pulse RX 570 8GB | 1150 | 2050 | 800 | 100% | 27.0MH/s -> 30.5MH/s(+3.5) |
sapphire rx 570 8gb nitro+ | 1250 | 2250 | 800 | 90% | 25.0MH/s -> 33.5MH/s(+8.5) |
msi amd rx 570 8g | 1200 | 1750 | 800 | 95% | 22.6MH/s -> 28.0MH/s(+5.4) |
SAPPHIRE NITRO+ RX 570 8Gb | -190 | 330 | 810 | 90% | 23.5MH/s -> 27.5MH/s(+4.0) |
MSI RX 570 ARMOR OC 8 GB | 0 | 400 | 800 | 88% | 24.3MH/s -> 26.4MH/s(+2.1) |
RX 570 8GB PHANTOM OC | -400 | 150 | 812 | 65% | 24.3MH/s -> 26.7MH/s(+2.4) |
ASUS EXPEDITION RX 570 | 1100 | 2250 | 800 | 90% | 24.0MH/s -> 29.5MH/s(+5.5) |
GIGABYTE RX 570 8GB | 1500 | 2250 | 810 | 0% | 24.15MH/s -> 31.4MH/s(+7.2) |
Sapphire NITRO Radeon RX 570 8 gb | 1340 | 2060 | 820 | 80% | 28.08MH/s -> 31.37MH/s(+3.3) |
AMD RX570 8 GB NITRO | 1125 | 2250 | 800 | 94% | 27.3MH/s -> 32.25MH/s(+4.9) |
sapphire rx 570 8gb | 1150 | 2000 | 800 | 100% | 19.0MH/s -> 22.0MH/s(+3.0) |
Asrock rx 570 D Phantom | 1000 | 2250 | 810 | 75% | 427.0MH/s -> 30.04MH/s(+3.0) |
Veineda Rx 570 8gb | 1085 | 2250 | 820 | 80% | 17.5MH/s -> 27.41MH/s(+9.9) |
SAPHHIRE NITRO RX570 8G | 1250 | 2175 | 800 | 100% | 28.0MH/s -> 32.0MH/s(+4.0) |
文档更新时间: 2022-06-08 13:00 作者:OK矿工