品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 功耗(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
Sapphire Pulse RX580 8GB 1200 2200 -150 65% 28.0MH/s -> 33.0MH/s(+5.0)
Gigabyte RX580 8GB 1325 2250 -150 50% 26.0MH/s -> 30.0MH/s(+4.0)
GIGABYTE RX 580 AORUS -10 2250 -120 100% 26.0MH/s -> 33.26MH/s(+7.3)
Radeon RX 580 Series 1340 2220 -150 80% 22.29MH/s -> 33.39MH/s(+11.1)
Rx 580 8gb strix 1150 2140 -100 94% 28.95MH/s -> 30.21MH/s(+1.3)
Rx 580 8gb strix 1150 2140 -150 100% 28.95MH/s -> 30.21MH/s(+1.3)
Rx 580 8gb strix 1150 2140 -110 75% 28.95MH/s -> 30.21MH/s(+1.3)
RADEON RX 580 ARMOR 8G OC 1250 2220 -150 80% 24.6MH/s -> 33.1MH/s(+8.5)
Msi rx580 armor 1200 2300 -110 100% 29.0MH/s -> 33.0MH/s(+4.0)
XFX RX 580 8GB 1150 2150 -150 90% 27.0MH/s -> 31.5MH/s(+4.5)
ASROCK PHANTOM RX580 8G 1107 2250 -100 95% 24.05MH/s -> 26.1MH/s(+2.1)
Dualradeon rx 580 oc 8 gb -110 175 -150 90% 29.0MH/s -> 32.2MH/s(+3.2)
Powercolor RX 580 Red Dragon 1250 2180 -110 100% 27.2MH/s -> 33.63MH/s(+6.4)
Gigabyte AMD RX580 8GB Gaming OC -140 65 -106 100% 26.0MH/s -> 31.0MH/s(+5.0)
Sapphire AMD Radeon RX 580 8GB NITRO+ -211 200 -110 70% 30.5MH/s -> 32.3MH/s(+1.8)
MSI RX 580 1200 2200 -122 80% 30.22MH/s -> 33.34MH/s(+3.1)
Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8G GDDR5 DUAL SE 1247 2227 -150 80% 28.0MH/s -> 32.98MH/s(+5.0)
Powercolor RX 580 Red Dragon 1200 2125 -112 90% 27.2MH/s -> 32.7MH/s(+5.5)
мси рх 580 армор 8гб ос 1366 2220 -150 70% 29.0MH/s -> 33.3MH/s(+4.3)
ASUS RX 580 8GB 1360 2200 -130 80% 26.78MH/s -> 30.14MH/s(+3.4)
Red Devil RX 580 8gb 950 2140 -120 60% 25.2MH/s -> 29.8MH/s(+4.6)
Gigabyte amd radeon RX-580 8GB 1100 2100 -150 70% 26.0MH/s -> 29.2MH/s(+3.2)
Gigabyte RX 580 8gb Gaming Gaming OC 1250 2500 -130 80% 25.0MH/s -> 28.0MH/s(+3.0)
MSI RX580 8GB 1212 2220 -140 60% 29.0MH/s -> 31.83MH/s(+2.8)
Gigabyte Rx 580 Gaming Mi 1280 2200 -120 70% 29.97MH/s -> 32.97MH/s(+3.0)
Saphire RX580 Nitro + 1250 2280 -110 70% 26.0MH/s -> 32.0MH/s(+6.0)
RX 580 8GB PHANTOM GAMING X OC 1280 2200 -106 60% 25.5MH/s -> 33.3MH/s(+7.8)
XFX RX 580 8GB 99 235 -150 90% 25.9MH/s -> 32.7MH/s(+6.8)
GIGABYTE RX 580 AORUS -185 200 -116 100% 23.7MH/s -> 32.02MH/s(+8.3)
GIGABYTE RX 580 GAMING -7 2050 -120 90% 26.0MH/s -> 30.5MH/s(+4.5)
Asus ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING 1180 2125 -110 60% 27.33MH/s -> 32.45MH/s(+5.1)
Sapphire AMD Radeon RX 580 8GB NITRO+ 1200 2000 -130 70% 29.0MH/s -> 32.1MH/s(+3.1)
SAPPHIRE PULSE SE RX 580 8GB 1250 2200 -100 50% 26.05MH/s -> 32.78MH/s(+6.7)
ASRock Radeon RX 580 Phantom Gaming 8 GB 1268 2096 -120 40% 27.4MH/s -> 32.39MH/s(+5.0)
SAPPHIRE ARMOR AMD RX 580 900 2000 -150 80% 24.0MH/s -> 26.0MH/s(+2.0)
GIGABYTE RX 580 GAMING -7 2050 -130 100% 26.0MH/s -> 30.5MH/s(+4.5)
Armor rx 580 8gb 1222 2255 -200 65% 26.5MH/s -> 30.1MH/s(+3.6)
asus radeon rx 580 8gb 1360 2150 -150 90% 26.5MH/s -> 28.8MH/s(+2.3)
MSI RX580 8GB 1212 2220 -150 0% 29.0MH/s -> 31.83MH/s(+2.8)
Gigabyte RX 580 8gb Gaming Gaming OC 1250 2500 -180 80% 25.0MH/s -> 28.0MH/s(+3.0)
SAPPHIRE NITRO+ RX580 (RaveOS) 1230 2200 -150 94% 28.0MH/s -> 32.0MH/s(+4.0)
sapphire RX 580 -300 200 -150 100% 23.0MH/s -> 32.7MH/s(+9.7)
Gigabyte RX 580 8gb Gaming OC -200 180 -100 75% 27.6MH/s -> 30.3MH/s(+2.7)
Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 1082 2369 -120 80% 24.61MH/s -> 28.88MH/s(+4.3)
XFX GTS RX 580 XXX 8 GB 1250 2199 -150 100% 29.0MH/s -> 32.8MH/s(+3.8)
MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC 10 2220 -200 90% 26.6MH/s -> 31.73MH/s(+5.1)
SAPPHIRE NITRO AMD RX 580 8GB 1150 2250 -120 95% 27.36MH/s -> 30.7MH/s(+3.3)
文档更新时间: 2022-06-08 13:00   作者:OK矿工