品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 电压(voltage) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|---|
GV-RXVEGA64GAMING OC-8GD | 1065 | 945 | 810 | 20% | 38.5MH/s -> 44.7MH/s(+6.2) |
sapphire pulse radeon rx vega 64 | 0 | 1030 | 810 | 65% | 45.0MH/s -> 49.5MH/s(+4.5) |
MSI Radeon RX Vega 64 | 0 | 1090 | 820 | 14% | 34.77MH/s -> 43.25MH/s(+8.5) |
Sapphire Vega 64 Nitro | 0 | 165 | 820 | 60% | 38.1MH/s -> 41.8MH/s(+3.7) |
Sphire RX vega 64 | 1317 | 1006 | 820 | 65% | 39.2MH/s -> 43.5MH/s(+4.3) |
文档更新时间: 2022-06-08 12:58 作者:OK矿工