品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 功耗(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
Zotac 3070 Ti Trinity 210 1400 0 90% 34.0MH/s -> 40.0MH/s(+6.0)
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti 0 1200 0 57% 45.0MH/s -> 47.0MH/s(+2.0)
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti 0 1300 0 65% 49.0MH/s -> 54.0MH/s(+5.0)
MSI RTX 3070 TI GAMING TRIO X 8GB LHR -165 985 0 95% 46.0MH/s -> 52.0MH/s(+6.0)
GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G 0 2000 0 50% 37.0MH/s -> 46.0MH/s(+9.0)
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti -502 500 0 52% 38.05MH/s -> 40.0MH/s(+2.0)
Palit GameRock RTX 3070 Ti rev3.0 -200 1000 0 100% 45.0MH/s -> 52.0MH/s(+7.0)
Palit GamePro RTX 3070 Ti -502 2000 0 50% 42.0MH/s -> 45.5MH/s(+3.5)
GA104 [GeForce RTX 3070 Ti] 300 2000 0 100% 30.0MH/s -> 41.95MH/s(+12.0)
COLORFULL RTX 3070ti ultra W 0 1600 0 70% 44.0MH/s -> 60.0MH/s(+16.0)
gigabyte geforce rtx 3070 ti gaming oc 0 2000 0 50% 38.0MH/s -> 47.0MH/s(+9.0)
MSi RTX 3070 Ti Ventus 3x 0 1200 0 80% 43.18MH/s -> 52.14MH/s(+9.0)
MSI RTX 3070 Ventus 3X 8G OC -502 1060 0 65% 47.0MH/s -> 55.0MH/s(+8.0)
asus rog strix 3070 ti gaming OC -512 2000 0 75% 38.0MH/s -> 56.0MH/s(+18.0)
EVGA RTX 3070 TI FTW3 1215 1300 0 95% 42.0MH/s -> 58.29MH/s(+16.3)
Gigabyte 3070 Ti Gaming OC 160 1400 0 60% 33.0MH/s -> 55.0MH/s(+22.0)
ZOTAC GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC Gaming 8GB 0 1400 0 90% 36.5MH/s -> 40.5MH/s(+4.0)
MSI GeForce RTX 3070 Ti Gaming X Trio 8G 100 1500 0 70% 44.0MH/s -> 54.0MH/s(+10.0)
Palit GamingPro 3070ti -78 1500 0 65% 46.0MH/s -> 57.0MH/s(+11.0)
Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro 8GB -50 1225 0 85% 48.0MH/s -> 54.5MH/s(+6.5)
zotac holo 3070 Ti 100 1000 0 79% 50.0MH/s -> 60.0MH/s(+10.0)
Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro -400 1300 0 65% 50.55MH/s -> 60.66MH/s(+10.1)
inno3d geforce gtx 3070 ti ichill x4 -300 1500 0 65% 50.0MH/s -> 60.0MH/s(+10.0)
PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB XLR8 -502 1300 0 78% 46.0MH/s -> 57.0MH/s(+11.0)
GIGABYTE AORUS NVIDIA RTX 3070 Ti Master 8GB 0 1800 0 100% 37.0MH/s -> 61.0MH/s(+24.0)
Palit GamingPro RTX 3070 Ti -502 1500 0 70% 54.5MH/s -> 60.4MH/s(+5.9)
RTX 3070 Ti GAMEROCK -502 1700 0 65% 52.0MH/s -> 61.0MH/s(+9.0)
EVGA 3070 Ti FTW3 Ultra -200 1200 0 80% 35.4MH/s -> 39.46MH/s(+4.1)
Palit GamingPRO RTX 3070 Ti 0 930 0 63% 50.0MH/s -> 56.0MH/s(+6.0)
PALIT NVIDIA RTX 3070 TI 0 1500 0 65% 54.0MH/s -> 61.0MH/s(+7.0)
GALAX RTX 3070 TI -200 1500 0 50% 39.8MH/s -> 44.86MH/s(+5.1)
文档更新时间: 2022-06-08 12:48   作者:OK矿工