品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 电压(voltage) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE AORUS RTX 3070 MASTER 8 Gb | -502 | 1660 | 0 | 54% | 51.3MH/s -> 65.1MH/s(+13.8) |
NVIDIA RTX 3070 Laptop GPU | 200 | 650 | 0 | 100% | 54.21MH/s -> 58.12MH/s(+3.9) |
MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM 8GB | -650 | 1100 | 0 | 65% | 53.0MH/s -> 62.25MH/s(+9.2) |
PALIT RTX 3070 GameRock 8GB | -285 | 1300 | 0 | 58% | 51.2MH/s -> 60.8MH/s(+9.6) |
Inno3d RTX 3070 Twinx2 Oc | 1100 | 2550 | 0 | 80% | 44.0MH/s -> 62.3MH/s(+18.3) |
NVIDIA RTX 3070 laptop GPU | 1200 | 1600 | 0 | 116% | 53.0MH/s -> 65.0MH/s(+12.0) |
NVIDIA RTX 3070 Laptop GPU Lenovo Legion | 1100 | 1600 | 0 | 86% | 53.27MH/s -> 65.61MH/s(+12.3) |
Gigabyte RTX 3070 GAMING OC 8G | -200 | 1200 | 0 | 47% | 51.0MH/s -> 61.0MH/s(+10.0) |
Zotac Gaming 3070 8GB | -200 | 1500 | 0 | 55% | 48.0MH/s -> 63.0MH/s(+15.0) |
GALAXY RTX 3070 Star OC | -500 | 1300 | 0 | 60% | 51.94MH/s -> 61.84MH/s(+9.9) |
ASUS TUF RTX 3070 OC 8GB | 1200 | 8100 | 0 | 65% | 55.0MH/s -> 62.0MH/s(+7.0) |
Asus ROG STRIX 3070 WHITE | 1200 | 1575 | 0 | 42% | 61.0MH/s -> 64.45MH/s(+3.5) |
Msi 3070 2x | -300 | 1300 | 0 | 60% | 50.0MH/s -> 62.0MH/s(+12.0) |
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC | -500 | 1000 | 0 | 100% | 49.0MH/s -> 59.2MH/s(+10.2) |
Palit rtx 3070 jetstream | 0 | 1200 | 0 | 65% | 51.0MH/s -> 61.37MH/s(+10.4) |
Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro | -500 | 1300 | 0 | 55% | 49.0MH/s -> 62.2MH/s(+13.2) |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G | 0 | 1100 | 0 | 79% | 47.0MH/s -> 60.0MH/s(+13.0) |
Gigabyte 3070 Aorus master | -340 | 1369 | 0 | 47% | 49.0MH/s -> 62.3MH/s(+13.3) |
MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO | 0 | 1100 | 0 | 50% | 51.5MH/s -> 60.0MH/s(+8.5) |
ZOTAC RTX 3070 amp holo | -502 | 1360 | 0 | 50% | 55.0MH/s -> 62.7MH/s(+7.7) |
RTX 3070 ASUS DUAL | -200 | 900 | 0 | 60% | 40.0MH/s -> 59.0MH/s(+19.0) |
PALIT NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ) | -300 | 1215 | 0 | 70% | 52.3MH/s -> 61.66MH/s(+9.4) |
Gigabyte RTX 3070 Vision G | -250 | 1200 | 0 | 60% | 48.0MH/s -> 61.4MH/s(+13.4) |
ASUS RTX 3070 Dual OC Edition | -500 | 1100 | 0 | 50% | 50.28MH/s -> 59.52MH/s(+9.2) |
MSI geforce RX 3070 GAMING TRIO X | -502 | 1196 | 0 | 59% | 55.0MH/s -> 61.45MH/s(+6.5) |
MSI geforce RX 3070 GAMING TRIO X | -502 | 1196 | 0 | 59% | 55.0MH/s -> 61.45MH/s(+6.5) |
GIGABYTE RTX 3070 VISION OC 8GB | 0 | 1100 | 0 | 50% | 48.0MH/s -> 57.88MH/s(+5.0) |
Asus RTX 3070 Dual Series OC | -550 | 1100 | 0 | 55% | 55.0MH/s -> 62.0MH/s(+7.0) |
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC | 200 | 1100 | 0 | 57% | 55.4MH/s -> 60.64MH/s(+5.2) |
ASUS TUF 3xFAN RTX 3070 | -200 | 1600 | 0 | 55% | 39.96MH/s -> 64.0MH/s(+24.0) |
EVGA xc3 3070 | 0 | 1200 | 0 | 60% | 58.0MH/s -> 62.0MH/s(+4.0) |
MSI RTX 3070 X TRIO | -200 | 1350 | 0 | 55% | 50.86MH/s -> 61.3MH/s(+10.4) |
GIGABYTE RTX 3070 VISION OC | -250 | 1500 | 0 | 49% | 51.0MH/s -> 63.8MH/s(+12.8) |
MSI RTX 3070 Suprim | -507 | 1500 | 0 | 52% | 51.0MH/s -> 61.0MH/s(+10.0) |
Palit RTX 3070 GamingPro 8GB | 0 | 1500 | 0 | 60% | 52.0MH/s -> 63.84MH/s(+11.8) |
ASUS RTX 3070 Dual OC Edition | -478 | 1195 | 0 | 55% | 50.0MH/s -> 61.7MH/s(+11.7) |
MSI-3070-ventus-2x-oc | -300 | 1400 | 0 | 58% | 52.0MH/s -> 63.0MH/s(+11.0) |
PNY RTX 3070 XLR8 GAMING EPIC-X RGB | 0 | 1600 | 0 | 57% | 51.3MH/s -> 64.5MH/s(+13.2) |
EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra | -250 | 1500 | 0 | 58% | 51.0MH/s -> 63.0MH/s(+12.0) |
zotac rtx 3070 twin edge oc | 499 | 1399 | 0 | 59% | 51.45MH/s -> 62.1MH/s(+10.6) |
Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC 8GB | -100 | 1400 | 0 | 50% | 52.0MH/s -> 62.3MH/s(+10.3) |
MSI RTX 3070 Gaming X Trio | 200 | 1475 | 0 | 52% | 47.0MH/s -> 62.3MH/s(+15.3) |
KFA2 GeForce RTX 3070 (1-Click OC) 8GB (SAMSUNG) | 0 | 1200 | 0 | 58% | 51.8MH/s -> 61.0MH/s(+9.2) |
ZOTAC twin edge oc edition white edition | -502 | 1360 | 0 | 58% | 55.0MH/s -> 60.85MH/s(+5.9) |
GIGABYTE 3070 GAMING OC | -200 | 1350 | 0 | 70% | 51.72MH/s -> 62.09MH/s(+10.2) |
NIVIDIA RTX 3070 8GB | -300 | 1400 | 0 | 60% | 53.0MH/s -> 62.0MH/s(+9.0) |
ASUS RTX 3070 EKWB | -500 | 1200 | 0 | 70% | 55.0MH/s -> 61.0MH/s(+6.0) |
Zotac RTX 3070 TWIN EDGE OC | 405 | 1100 | 0 | 55% | 48.4MH/s -> 59.8MH/s(+11.4) |
GeForce RTX 3070 Laptop ноутбук | -500 | 1000 | 0 | 100% | 53.6MH/s -> 61.3MH/s(+7.7) |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 Vision OC 8G | 0 | 1350 | 0 | 50% | 52.0MH/s -> 62.0MH/s(+10.0) |
KFA2 GeForce RTX 3070 (1-Click OC) 8GB (SAMSUNG) | 0 | 1500 | 0 | 60% | 41.0MH/s -> 63.34MH/s(+22.3) |
COLORFUL NVIDIA RTX 3070 | -200 | 1300 | 0 | 80% | 58.0MH/s -> 62.32MH/s(+4.3) |
MSI RTX 3070 GAMING Z TRIO | -400 | 1400 | 0 | 51% | 51.45MH/s -> 63.02MH/s(+11.6) |
Palit GeForce RTX 3070 GAMING PRO 8GB | 0 | 1500 | 0 | 65% | 50.0MH/s -> 64.0MH/s(+14.0) |
Msi gaming x trio 3070 | 0 | 1300 | 0 | 52% | 60.0MH/s -> 62.0MH/s(+2.0) |
Gigabyte 3070 | -100 | 950 | 0 | 55% | 50.0MH/s -> 59.0MH/s(+9.0) |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G | 0 | 1200 | 0 | 45% | 49.0MH/s -> 61.3MH/s(+12.3) |
PALIT NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ) | -300 | 1215 | 0 | 70% | 52.3MH/s -> 61.66MH/s(+9.4) |
RTX 3070 ASUS DUAL | -200 | 900 | 0 | 60% | 40.0MH/s -> 59.0MH/s(+19.0) |
Zotac RTX 3070 twin edge oc mining | -500 | 1400 | 0 | 60% | 55.0MH/s -> 63.0MH/s(+8.0) |
GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3070 , GV-N3070GAMING | 100 | 1500 | 0 | 50% | 50.0MH/s -> 63.0MH/s(+13.0) |
GIGABYTE RTX 3070 VISION 8GB | 0 | 1300 | 0 | 50% | 51.99MH/s -> 62.25MH/s(+10.3) |
Palit RTX 3070 GamingPro 8GB | 0 | 800 | 0 | 56% | 52.0MH/s -> 58.36MH/s(+6.4) |
ASUS RTX 3070 TUF | 0 | 1100 | 0 | 55% | 50.0MH/s -> 61.0MH/s(+11.0) |
MSI RTX 3070 Suprim | -500 | 1550 | 0 | 53% | 51.0MH/s -> 64.0MH/s(+13.0) |
NVIDIA RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 1400 | 0 | 65% | 53.58MH/s -> 64.52MH/s(+10.9) |
asus rtx 3070 oc dual edition | -98 | 1300 | 0 | 55% | 58.0MH/s -> 61.88MH/s(+3.9) |
MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM 8GB | -502 | 1300 | 0 | 60% | 53.0MH/s -> 62.0MH/s(+9.0) |
GIGABYTE RTX 3070 8GB VISION OC | -502 | 1200 | 0 | 50% | 50.2MH/s -> 61.5MH/s(+11.3) |
MSI RTX 3070 Gaming X Trio | 100 | 1500 | 0 | 60% | 51.4MH/s -> 63.7MH/s(+12.3) |
gigabyte RTX Geforce 3070 | 0 | 1607 | 0 | 59% | 50.33MH/s -> 64.45MH/s(+14.1) |
GeForce RTX 3070 MSI Ventus TRIO | -100 | 1200 | 0 | 60% | 52.0MH/s -> 61.0MH/s(+9.0) |
Colorful RTX 3070 Liquid Cooled | -499 | 1740 | 0 | 45% | 52.39MH/s -> 65.72MH/s(+13.3) |
GIGABYTE RTX 3070 GAMING OC 8GB | 0 | 1100 | 0 | 100% | 51.5MH/s -> 60.1MH/s(+8.6) |
Asus TUF GAMING rtx 3070 | 0 | 1150 | 0 | 47% | 55.0MH/s -> 61.2MH/s(+6.2) |
Gigabyte Geforce RTX 3070 | -100 | 950 | 0 | 45% | 50.0MH/s -> 59.0MH/s(+9.0) |
Asus Dual RTX 3070 | -150 | 1100 | 0 | 60% | 51.8MH/s -> 60.16MH/s(+8.4) |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC | 1400 | 1200 | 0 | 60% | 52.0MH/s -> 62.2MH/s(+10.2) |
MSI Ventux 2x GeForce RTX 3070 | -500 | 1400 | 0 | 75% | 52.4MH/s -> 63.09MH/s(+10.7) |
Gigabyte vision | -300 | 1400 | 0 | 65% | 53.0MH/s -> 62.6MH/s(+9.6) |
NVIDIA RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 690 | 0 | 76% | 41.35MH/s -> 51.45MH/s(+10.1) |
KFA2 RTX 3070 X BLACK | -502 | 1500 | 0 | 60% | 50.9MH/s -> 63.4MH/s(+12.5) |
文档更新时间: 2022-06-08 12:49 作者:OK矿工