• 2060S系列三星显存颗粒的卡如果功耗较大,温度较高可锁核心电压设置为700
品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 功耗(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
MSI RTX 2060 Super Ventus -214 421 0 80% 35.0MH/s -> 40.0MH/s(+5.0)
Zotac Galax 2060 Super 8GB -300 700 0 110% 29.8MH/s -> 38.25MH/s(+8.4)
Zotac Galax 2060 Super 8GB -300 1000 0 114% 29.8MH/s -> 43.0MH/s(+13.2)
ASUS ROG STRIX 2060 SUPER -200 750 0 70% 36.0MH/s ->41.04MH/s(+5.0)
KFA2 RTX 2060 SUPER -220 1050 0 66% 29.5MH/s -> 37.8MH/s(+8.3)
MSI GEFORCE RTX 2060 SUPER VENTUS GP OC 0 1200 0 67% 37.3MH/s -> 44.57MH/s(+7.3)
MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS OCV1 0 1350 0 71% 45.2MH/s -> 45.31MH/s(+0.1)
MSI RTX 2060 Super Ventus OC 8GB -400 1400 0 70% 36.0MH/s -> 45.8MH/s(+9.8)
Palit RTX 2060 dual 0 1300 0 75% 37.25MH/s -> 45.17MH/s(+7.9)
PALIT 2060 SUPER DUAL (samsung) -200 1500 0 71% 35.0MH/s -> 45.0MH/s(+10.0)
MSI GAMING RTX 2060 SUPER 8GB -502 1300 0 71% 37.29MH/s -> 45.24MH/s(+8.0)
Asus GeForce RTX 2060 SUPER Dual Evo V2 -260 850 0 67% 37.0MH/s -> 42.25MH/s(+5.2)
RTX 2060 Super Found Edition 0 1300 712 71% 39.0MH/s -> 44.7MH/s(+5.7)
Palit 2060 dual 0 1200 0 100% 36.0MH/s -> 44.61MH/s(+8.60)
Inno3d RTX 2060 Super Twinx2 Oc 1100 1750 0 80% 37.0MH/s -> 42.6MH/s(+5.6)
NVIDIA Geforge RTX 2060 SUPER 130 1300 0 75% 42.34MH/s -> 43.2MH/s(+0.9)
palit rtx 2060dual (samsung) 1260 1300 0 71% 39.0MH/s -> 45.19MH/s(+6.2)
kfa2 RTX 2060 -502 675 0 114% 29.88MH/s -> 40.88MH/s(+6.8)
Asus GeForce RTX 2060 SUPER DUAL 0 800 0 71% 35.0MH/s -> 42.0MH/s(+7.0)
ZOTAC Gaming RTX 2060 super AMP Extreme 8GB DDR6 -502 1500 0 58% 32.0MH/s -> 46.0MH/s(+14.0)
Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER ROF STRIX GAMING 200 200 0 78% 35.0MH/s -> 38.5MH/s(+3.5)
Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC 3X 8GbB 0 699 0 80% 35.8MH/s -> 40.01MH/s(+4.2)
KFA2 GeForce RTX 2060 Super -500 625 0 109% 29.5MH/s -> 37.5MH/s(+8.0)
2060 super msi gaming x -15 1450 0 91% 35.48MH/s -> 45.2MH/s(+9.7)
KFA2 2060 SUPER EX-1 Click OC 0 1000 0 71% 37.29MH/s -> 43.25MH/s(+6.0)
MSI RTX 2060 Super Ventus 8GB 50 1500 0 67% 36.0MH/s -> 45.5MH/s(+9.5)
Gigabyte RTX 2060 super windforce 2x 0 1200 0 67% 36.0MH/s -> 45.0MH/s(+9.0)
Palit GeForce RTX 2060 SUPER DUAL (Samsung) 1050 1200 0 71% 36.0MH/s -> 44.55MH/s(+8.5)
Gigabyte rtx 2060 super micron 0 900 0 111% 34.0MH/s -> 44.0MH/s(+10.0)
MSI RTX 2060 Super Ventus 110 780 0 71% 36.0MH/s -> 41.5MH/s(+5.5)
NVIDIA RTX 2060 SUPER Founders Edition -502 1050 0 71% 36.9MH/s -> 44.37MH/s(+7.5)
MSI GeForce RTX 2060 Super GAMING X 0 800 0 71% 36.77MH/s -> 41.49MH/s(+4.7)
ASUS NVIDIA RTX 2060 SUPER OC 8GB -200 800 0 70% 38.25MH/s -> 45.62MH/s(+7.4)
Palit 2060 super dual 0 550 0 71% 36.0MH/s -> 40.0MH/s(+4.0)
PALIT NVIDIA RTX 2060SUPER -100 700 0 80% 38.0MH/s -> 41.37MH/s(+3.4)
Palit Jetstream 8Gb 2060 Super 0 950 0 58% 39.0MH/s -> 42.5MH/s(+3.5)
GAINWARD GeForce RTX 2060 Super Ghost -200 1500 0 71% 35.2MH/s -> 46.4MH/s(+11.2)
Gigabyte Aorus rtx 2060 super 8gb(micron) 100 620 0 100% 34.5MH/s -> 40.5MH/s(+6.0)
MSI RTX 2060 Super Ventus OC 8GB 50 1500 0 70% 36.0MH/s -> 46.0MH/s(+10.0)
Palit gamingPro OC RTX 2060 SUPER -502 800 0 71% 31.92MH/s -> 41.21MH/s(+9.3)
MSI RTX 2060 SUPER VENTUS GP OC -400 600 0 67% 35.9MH/s -> 42.33MH/s(+6.4)
Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OS 3X 0 1190 0 68% 37.0MH/s -> 44.0MH/s(+7.0)
GALAX RTX 2060 SUPER 0 850 0 71% 38.0MH/s -> 41.0MH/s(+3.0)
Palit GeForce RTX 2060 Super Gaming Pro OC 1050 1200 0 122% 37.0MH/s -> 45.44MH/s(+8.4)
ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMING -500 800 0 60% 36.5MH/s -> 42.7MH/s(+6.2)
Palit GeForce RTX 2060 SUPER DUAL -110 1100 0 72% 36.0MH/s -> 43.75MH/s(+7.8)
GigaByte RTX 2060 Super Windforce OC 8GB -200 1150 0 67% 35.2MH/s -> 44.8MH/s(+9.6)
ZOTAC Gaming RTX 2060 super AMP Extreme 8GB DDR6 -502 1500 0 58% 32.0MH/s -> 46.0MH/s(+14.0)
Kfa2 RTX 2060 Super 0 1200 0 100% 37.0MH/s -> 44.0MH/s(+7.0)
Asus GeForce RTX 2060 SUPER DUAL 0 800 0 71% 35.0MH/s -> 42.0MH/s(+7.0)
文档更新时间: 2022-06-08 12:54   作者:OK矿工