品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 电压(voltage) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|---|
MSI AMD Radeon RX 5700 MECH OC | 1535 | 1850 | 0 | 65% | 50.9MH/s -> 53.25MH/s(+2.4) |
XFX AMD Radeon RX 5700 | -400 | 64 | 0 | 90% | 49.5MH/s -> 52.4MH/s(+2.9) |
Gigabyte Radeon RX 5700 GAMING OC 8G (rev. 1.0) | 1375 | 1850 | 0 | 0% | 49.2MH/s -> 53.1MH/s(+3.9) |
Sapphire PULSE RX5700 | 1450 | 1876 | 0 | 80% | 50.0MH/s -> 54.0MH/s(+4.0) |
Sapphire Pulse RX5700 | 1300 | 1860 | 0 | 94% | 49.5MH/s -> 53.0MH/s(+3.5) |
MSI RX 5700 EVOKE OC | 950 | 50 | 0 | 100% | 50.0MH/s -> 51.0MH/s(+1.0) |
Pulse 5700 | 1240 | 1850 | 0 | 75% | 49.0MH/s -> 52.32MH/s(+3.3) |
XFX Ultra RX 5700 8GB | -30 | 110 | 0 | 80% | 48.0MH/s -> 52.3MH/s(+4.3) |
MSI Radeon RX 5700 8GB MECH OC | 1749 | 100 | 0 | 100% | 49.5MH/s -> 53.0MH/s(+3.5) |
文档更新时间: 2022-06-08 13:00 作者:OK矿工