品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 电压(voltage) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|---|
ASUS TUF RTX 3080 OC | -200 | 1850 | 0 | 70% | 85.0MH/s -> 105.0MH/s(+20.0) |
gigabyte rtx 3080 aorus | -300 | 780 | 0 | 56% | 85.0MH/s -> 90.0MH/s(+5.0) |
ASUS TUF-RTX3080-10G-GAMING | -150 | 1500 | 0 | 76% | 87.5MH/s -> 103.0MH/s(+15.5) |
AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G | 0 | 1500 | 0 | 75% | 86.0MH/s -> 102.5MH/s(+16.5) |
AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G | 0 | 2000 | 0 | 80% | 86.0MH/s -> 106.5MH/s(+20.5) |
ZOTAC RTX 3080 TRINITY | -260 | 1140 | 0 | 71% | 87.55MH/s -> 99.3MH/s(+11.8) |
MSI RTX 3080 Gaming X Trio 10gb | -512 | 1500 | 0 | 116% | 80.0MH/s -> 102.7MH/s(+22.7) |
Asus TUF OC 3080 | -100 | 1250 | 0 | 68% | 80.0MH/s -> 95.0MH/s(+15.0) |
ZOTAC 3080 TRINITY OC | -270 | 1500 | 0 | 75% | 86.43MH/s -> 102.71MH/s(+16.3) |
Asus strix RTX 3080 OC | -375 | 1775 | 0 | 121% | 88.35MH/s -> 104.85MH/s(+16.5) |
AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 1.0) | 0 | 1350 | 0 | 64% | 81.0MH/s -> 101.17MH/s(+20.2) |
Zotac 3080 trinity | -200 | 1200 | 0 | 75% | 90.0MH/s -> 98.0MH/s(+8.0) |
EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 | 0 | 1285 | 0 | 79% | 87.0MH/s -> 100.4MH/s(+13.4) |
EVGA 3080 XC3 | -300 | 1200 | 0 | 70% | 85.0MH/s -> 100.0MH/s(+15.0) |
EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 | 0 | 1285 | 0 | 79% | 87.0MH/s -> 100.4MH/s(+13.4) |
Aorus Master 3080 | -200 | 1100 | 0 | 65% | 75.0MH/s -> 96.0MH/s(+21.0) |
Gainward Phoenix RTX 3080 10 GB | -156 | 1300 | 0 | 71% | 85.0MH/s -> 96.0MH/s(+11.0) |
msi gaming x trio rtx 3080 | -100 | 1200 | 0 | 100% | 87.63MH/s -> 99.68MH/s(+12.1) |
msi gaming trio x gforce rtx 3080 | -260 | 1400 | 0 | 65% | 91.4MH/s -> 94.8MH/s(+3.4) |
iGame Colorful RTX3080 | 0 | 1300 | 0 | 67% | 85.0MH/s -> 99.0MH/s(+14.0) |
MSI X Trio RTX 3080 | 0 | 2330 | 0 | 102% | 88.0MH/s -> 99.25MH/s(+11.2) |
ASUS RTX 3080 TUF OC | -526 | 1000 | 0 | 70% | 84.0MH/s -> 90.0MH/s(+6.0) |
ASUS TUF-RTX3080-10G-GAMING | -150 | 1000 | 0 | 76% | 87.2MH/s -> 97.8MH/s(+10.6) |
GIGABYTE GAMING OC 3080 10GB | -200 | 1200 | 0 | 65% | 85.0MH/s -> 98.9MH/s(+13.9) |
ASUS TUF-RTX3080-10G-GAMING | -150 | 1215 | 0 | 76% | 87.5MH/s -> 100.0MH/s(+12.5) |
RTX 3080 Founders Edition 10Gb | -250 | 1776 | 0 | 74% | 85.62MH/s -> 102.51MH/s(+16.9) |
Palit GameRock RTX3080 | -100 | 1500 | 0 | 70% | 85.0MH/s -> 103.0MH/s(+18.0) |
Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10 GB | -375 | 1650 | 0 | 68% | 85.0MH/s -> 104.12MH/s(+19.1) |
Palit GameRock RTX3080 | -100 | 1500 | 0 | 70% | 85.0MH/s -> 103.0MH/s(+18.0) |
RTX 3080 LAPTOP | -245 | 699 | 0 | 75% | 45.65MH/s -> 51.5MH/s(+5.9) |
MSI RTX 3080 Gaming Z Trio | 100 | 1100 | 0 | 91% | 85.0MH/s -> 100.0MH/s(+15.0) |
ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING | -203 | 797 | 0 | 65% | 86.2MH/s -> 95.48MH/s(+9.3) |
ASUS 3080 TUF OC | -324 | 1300 | 0 | 72% | 86.8MH/s -> 100.4MH/s(+13.6) |
PALIT 3080 | -110 | 1460 | 0 | 95% | 84.0MH/s -> 102.15MH/s(+18.2) |
EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra | -200 | 1400 | 0 | 65% | 88.0MH/s -> 101.0MH/s(+13.0) |
Gainward RTX 3080 Phoenix GS | -200 | 1200 | 0 | 75% | 87.0MH/s -> 99.6MH/s(+12.6) |
AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 1.0) | -300 | 890 | 0 | 80% | 80.0MH/s -> 95.0MH/s(+15.0) |
MSI RTX 3080 SUPRIM X | -180 | 1935 | 0 | 65% | 95.0MH/s -> 106.5MH/s(+11.5) |
MSI RTX 3080 Gaming X Trio | -250 | 1062 | 1500 | 101% | 87.0MH/s -> 98.0MH/s(+11.0) |
Asus Tuf Gaming RTX 3080 | -100 | 1500 | 0 | 70% | 86.0MH/s -> 102.9MH/s(+16.9) |
RTX 3080 FE | -222 | 1300 | 0 | 69% | 85.0MH/s -> 101.5MH/s(+16.5) |
RTX 3080 MSI Ventus 3X [Power Saving Settings] | -200 | 820 | 0 | 68% | 86.3MH/s -> 94.2MH/s(+7.9) |
Laptop RTX 3080 MSI GP66 Leopard | -502 | 1500 | 0 | 100% | 53.62MH/s -> 65.29MH/s(+11.7) |
ASUS RTX 3080 TUF OC | -526 | 1000 | 0 | 70% | 84.0MH/s -> 90.0MH/s(+6.0) |
MSI X Trio RTX 3080 | 0 | 2330 | 0 | 102% | 88.0MH/s -> 99.25MH/s(+11.2) |
RTX 3080 gigabyte gaming oc | 0 | 1300 | 0 | 70% | 80.0MH/s -> 100.5MH/s(+20.5) |
Palit 3080 GamingPro OC | 0 | 1250 | 0 | 72% | 86.3MH/s -> 98.5MH/s(+12.2) |
RTX 3080 Founders Edition 10Gb | -250 | 1776 | 0 | 74% | 85.62MH/s -> 102.51MH/s(+16.9) |
Asus ROG Strix RTX 3080 OC | -250 | 1175 | 0 | 65% | 85.0MH/s -> 101.5MH/s(+16.5) |
ASUS TUF-RTX3080-10G-GAMING | -150 | 1215 | 0 | 76% | 87.5MH/s -> 100.0MH/s(+12.5) |
iGame Colorful RTX3080 | 0 | 1300 | 0 | 67% | 85.0MH/s -> 99.0MH/s(+14.0) |
文档更新时间: 2022-06-08 12:47 作者:OK矿工