品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|
Palit gaming pro oc rtx 3080 micron | -200 | 1300 | 85% | 55.0MH/s -> 67.0MH/s(+12.0) |
Palit GeForce RTX 3080 GameRock (LHR) | 250 | 2000 | 76% | 62.0MH/s -> 72.0MH/s(+10.0) |
Zotac rtx 3080 trinity 10gb | 105 | 1250 | 78% | 43.0MH/s -> 73.0MH/s(+30.0) |
Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G | -200 | 900 | 66% | 61.0MH/s -> 69.0MH/s(+8.0) |
palit gaming pro Rtx 3080lhr | -200 | 1350 | 70% | 62.0MH/s -> 72.0MH/s(+10.0) |
Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 (LHR) | 30 | 1000 | 80% | 38.0MH/s -> 46.0MH/s(+8.0) |
MSI 3080 LHR Suprim X | -150 | 900 | 71% | 50.0MH/s -> 69.0MH/s(+19.0) |
KFA2 RTX 3080 LHR | -200 | 1318 | 72% | 55.0MH/s -> 65.0MH/s(+10.0) |
ASUS ROG STRIX 3080LHR | 0 | 1420 | 67% | 56MH/s -> 74.0MH/s(+18.0) |
Palit RTX 3080 GamingPro (LHR) | 250 | 2000 | 75% | 56.0MH/s -> 67.0MH/s(+11.0) |
MSI 3080 VENTUS 3X | -250 | 1000 | 70% | 52.0MH/s -> 64.0MH/s(+12.0) |
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR 10GB | -200 | 1350 | 70% | 57.0MH/s -> 67.2MH/s(+10.2) |
palit gamingpro rtx 3080 (micron) | -200 | 1350 | 80% | 68.0MH/s -> 74.78MH/s(+6.8) |
GIGABYTE GeForce RTX 3080 TURBO 10G | -502 | 1000 | 75% | 42.0MH/s -> 72.0MH/s(+30.0) |
Evga rtx3080 xc3 lhr rev 2.0 | 0 | 1800 | 75% | 68.0MH/s -> 80.0MH/s(+12.0) |
文档更新时间: 2022-06-08 12:47 作者:OK矿工