品牌/型号(Details) 核心(Core) 显存(Memory) 电压(voltage) 功耗(Power) 超频后提升算力(Hashrate)
GIGABYTE AORUS 3090 EXTREME 24G -300 1810 0 100% 100.0MH/s -> 128.0MH/s(+28.0)
ROG Strix GeForce RTX 3090 -200 900 0 85% 105.0MH/s -> 115.0MH/s(+10.0)
MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24GB -200 1180 0 90% 107.0MH/s -> 120.5MH/s(+13.5)
Asus tuf gaming rtx 3090 24 GB -200 1500 0 107% 107.0MH/s -> 125.74MH/s(+18.7)
EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra 24Gb -300 1500 0 73% 107.2MH/s -> 125.8MH/s(+18.7)
GIGABYTE AORUS 3090 EXTREME 24G -300 1810 0 100% 100.0MH/s -> 128.0MH/s(+28.0)
ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC 24Go White 200 1200 0 80% 105.0MH/s -> 125.0MH/s(+20.0)
NVIDIA GeForce RTX 3090 (Gigabyte) -290 1304 0 90% 100.0MH/s -> 120.0MH/s(+20.0)
Palit GeForce RTX 3090 Gaming Pro -200 1500 0 95% 107.0MH/s -> 125.7MH/s(+18.7)
ZOTAC RTX 3090 TRINITY OC -300 800 0 100% 107.0MH/s -> 117.0MH/s(+10.0)
RTX 3090 Founders Edition -100 1400 0 90% 87.0MH/s -> 123.0MH/s(+36.0)
msi nvidia rtx 3090 0 1300 0 78% 100.0MH/s -> 125.0MH/s(+25.0)
Asus TUF 3090 -150 1300 0 87% 100.0MH/s -> 120.0MH/s(+20.0)
Gigabyte aorus exreme RTX 3090 -200 1200 0 71% 102.0MH/s -> 122.0MH/s(+8.2)
RTX 3090 FOUNDERS EDITION -502 1500 0 95% 120.0MH/s -> 122.0MH/s(+2.0)
Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24GB GDDRX6 -300 1550 0 83% 107.34MH/s -> 126.6MH/s(+19.3)
NVIDIA GEFORCE RTX 3090 0 1250 0 80% 109.0MH/s -> 122.25MH/s(+13.2)
Asus 3090 Strix OC -200 1100 0 81% 90.0MH/s -> 119.0MH/s(+29.0)
Gigabyte aurus exreme rtx 3090 -200 1200 0 71% 102.0MH/s -> 122.0MH/s(+20.0)
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra 0 1085 0 80% 107.0MH/s -> 120.9MH/s(+13.9)
NVIDIA GeForce RTX 3090 (Gigabyte) -300 954 0 78% 100.0MH/s -> 107.0MH/s(+7.0)
RTX 3090 IChill x3 -300 800 0 100% 84.0MH/s -> 116.0MH/s(+32,0)
Asus Rog Strix -100 900 0 93% 105.0MH/s -> 118.25MH/s(+13.2)
RTX 3090 GIGABYTE GAMING OC 24G -80 1525 0 105% 105.0MH/s -> 125.2MH/s(+20.2)
Asus GeForce Rog Strix RTX 3090 -200 1400 0 95% 106.0MH/s -> 123.4MH/s(+17.4)
Assus GeForce Rog Strix RTX 3090 -200 1500 0 95% 106.0MH/s -> 125.67MH/s(+19.7)
Zotac rtx 3090 200 1410 0 95% 118.0MH/s -> 124.58MH/s(+6.6)
Zotac 3090 Trinity OC 24 GB micron memory 0 1120 0 100% 106.0MH/s -> 121.0MH/s(+15.0)
Gigabyte RTX3090 -200 1300 0 88% 95.0MH/s -> 115.0MH/s(+20.0)
PNY XLR8 3090 -500 2360 0 110% 101.0MH/s -> 121.0MH/s(+20.0)
MSI NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB -300 1000 0 80% 105.0MH/s -> 120.0MH/s(+15.0)
AORUS RTX3090 GAMING BOX 200 349 0 83% 105.87MH/s -> 111.17MH/s(+5.3)
GIGABYTE AORUS RTX 3090 XTREME -710 3000 0 85% 106.0MH/s -> 121.0MH/s(+15.0)
COLORFUL NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB -300 1000 0 80% 104.0MH/s -> 117.0MH/s(+13.0)
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra 0 1085 0 80% 107.0MH/s -> 120.9MH/s(+13.9)
EVGA RTX 3090 FTW 3 -300 1200 0 70% 80.0MH/s -> 119.0MH/s(+39.0)
MSI GEFORCE RTX 3090 VENTUS 3X 0 1500 0 100% 104.0MH/s -> 124.5MH/s(+20.5)
ASUS TUF RTX 3090 -150 1300 0 87% 100.0MH/s -> 120.0MH/s(+20.0)
asus rog strix 3090 -200 1100 0 77% 90.0MH/s -> 120.91MH/s(+30.9)
Asus RTX 3090 ROG Strix 0 1500 0 91% 105.0MH/s -> 124.5MH/s(+19.5)
Nvidia GeForce RTX 3090 1890 9502 0 100% 50.0MH/s -> 103.0MH/s(+53.0)
AORUS RTX 3090 -300 1000 0 0% 87.0MH/s -> 120.0MH/s(+33.0)
Nvidia GeForce RTX 3090 1890 9500 0 150% 50.27MH/s -> 106.14MH/s(+55.9)
zotac rtx 3090 trinity oc -500 1400 0 100% 106.5MH/s -> 115.7MH/s(+9.2)
Palit Gamerock RTX 3090 0 800 0 80% 90.0MH/s -> 110.0MH/s(+20.0)
MSI GEFORCE RTX 3090 GAMING X TRIO 200 1050 0 80% 102.0MH/s -> 120.5MH/s(+18.5)
文档更新时间: 2022-06-08 12:46   作者:OK矿工